Khám phá các loại tài khoản được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của mọi nhà giao dịch—từ người mới bắt đầu đến chuyên gia.
Hãy nhanh chóng xem qua các con số quan trọng định hình nền tảng của chúng tôi. Từ các tùy chọn đòn bẩy đến chi phí giao dịch và các công cụ có sẵn, những con số này làm nổi bật sự linh hoạt và giá trị mà chúng tôi cung cấp để hỗ trợ thành công giao dịch của bạn.
| Các Tính Năng Chính của Tài Khoản ECN | |
|---|---|
| Nền Tảng Giao Dịch | MT4 , MT5 |
| Tùy Chọn Tiền Tệ Cơ Sở | USD |
| Chênh Lệch từ | 0.0 pips |
| Hoa Hồng | $5 / Lot |
| Kích Thước Giao Dịch Tối Thiểu | 0.01 Lots |
| Lô Tối Đa | Chỉ số chứng khoán: 250 Lots các loại tài sản khác: 100 Lots |
| Đòn Bẩy | 1:2000 |
| Tiền Gửi Tối Thiểu | $20 USD |
| Sản Phẩm Cung Cấp | Forex, Metals, Commodities, Cryptos, Indices |
| Các Tính Năng Chính của Tài Khoản STD | |
|---|---|
| Nền Tảng Giao Dịch | MT4 , MT5 |
| Tùy Chọn Tiền Tệ Cơ Sở | USD |
| Chênh Lệch từ | 1.0 pips |
| Hoa Hồng | none |
| Kích Thước Giao Dịch Tối Thiểu | 0.01 Lots |
| Lô Tối Đa | Chỉ số chứng khoán: 250 Lots các loại tài sản khác: 100 Lots |
| Đòn Bẩy | 1:2000 |
| Tiền Gửi Tối Thiểu | $20 USD |
| Sản Phẩm Cung Cấp | Forex, Metals, Commodities, Cryptos, Indices |
| Các Tính Năng Chính của Tài Khoản PLUS | |
|---|---|
| Nền Tảng Giao Dịch | MT4 , MT5 |
| Tùy Chọn Tiền Tệ Cơ Sở | USD |
| Chênh Lệch từ | 1.9 pips |
| Hoa Hồng | none |
| Kích Thước Giao Dịch Tối Thiểu | 0.01 Lots |
| Lô Tối Đa | Chỉ số chứng khoán: 250 Lots các loại tài sản khác: 100 Lots |
| Đòn Bẩy | 1:2000 |
| Tiền Gửi Tối Thiểu | $20 USD |
| Sản Phẩm Cung Cấp | Forex, Metals, Commodities, Cryptos, Indices |
| Các Tính Năng Chính của Tài Khoản CENT | |
|---|---|
| Nền Tảng Giao Dịch | MT4 , MT5 |
| Tùy Chọn Tiền Tệ Cơ Sở | USC |
| Loại Tài Khoản | STD |
| Hậu Tố | .sc and .pc |
| Kích Thước Giao Dịch Tối Thiểu | 0.01 Lots |
| Lô Tối Đa | 100 Lots |
| Đòn Bẩy | 1:2000 |
| Tiền Gửi Tối Thiểu | $20 USD |
| Sản Phẩm Cung Cấp | Forex, Metals, Commodities, Cryptos, Indices |
| Các Tính Năng Chính của Tài Khoản Miễn Swap | |
|---|---|
| Nền Tảng Giao Dịch | MT4 |
| Tùy Chọn Tiền Tệ Cơ Sở | USD |
| Loại Tài Khoản | STD |
| Hậu Tố | .sf and .pf |
| Kích Thước Giao Dịch Tối Thiểu | 0.01 Lots |
| Lô Tối Đa | Chỉ số chứng khoán: 250 Lots các loại tài sản khác: 100 Lots |
| Đòn Bẩy | 1:2000 |
| Tiền Gửi Tối Thiểu | $20 USD |
| Sản Phẩm Cung Cấp | Forex, XAUUSD |
Khai thác tiềm năng của các tính năng và điều kiện đẳng cấp thế giới của chúng tôi, từ chênh lệch chặt chẽ đến đòn bẩy linh hoạt. Đã đến lúc tiến thêm một bước để thành công trong giao dịch của bạn.